

Coaching Staff
Antrenor principal
Cosmin Stan
(Nationality : România)
Antrenor secund
Rusalin Iacobici
(Nationality : România)
Antrenor portari
Alexandru Ciui
(Nationality : România)
Medic
Dragomir Halmagy
(Nationality : România)
Masor
Marius Cristescu
(Nationality : România)
Preparator fizic
Albert Alexandru
(Nationality : România)
Portari
Jucător | Club | Date of Birth | Vârsta | Goluri | CG | CR | Apariții |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 25 octombrie 1999 | 23 | 0 | 3 | 0 | 24 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 27 martie 1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Fundași
Jucător | Club | Date of Birth | Vârsta | Goluri | CG | CR | Apariții |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 1 august 1991 | 32 | 1 | 1 | 0 | 26 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 10 iunie 1998 | 25 | 2 | 5 | 0 | 23 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 2 noiembrie 2003 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 14 mai 2004 | 19 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Mijlocași
Jucător | Club | Date of Birth | Vârsta | Goluri | CG | CR | Apariții |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 9 ianuarie 1998 | 25 | 2 | 4 | 0 | 29 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 23 noiembrie 1997 | 25 | 2 | 4 | 0 | 26 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 17 iulie 1993 | 30 | 4 | 3 | 1 | 21 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 19 iunie 2003 | 20 | 0 | 2 | 0 | 21 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 14 martie 2002 | 21 | 1 | 3 | 0 | 13 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 10 aprilie 1997 | 26 | 1 | 2 | 0 | 9 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 15 iulie 2007 | 16 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Atacanți
Jucător | Club | Date of Birth | Vârsta | Goluri | CG | CR | Apariții |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 9 octombrie 1994 | 28 | 5 | 5 | 0 | 23 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 2 decembrie 1989 | 33 | 1 | 4 | 1 | 8 |