Portari
Jucător | Date of Birth | Vârsta | Goluri | CG | CR | Apariții |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 25 octombrie 1999 | 23 | 0 | 1 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 24 mai 2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
![]() ![]() | 27 martie 1994 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fundași
Jucător | Date of Birth | Vârsta | Goluri | CG | CR | Apariții |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 10 ianuarie 2002 | 21 | 0 | 1 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 1 august 1991 | 32 | 1 | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 5 aprilie 1999 | 24 | 0 | 3 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 2 noiembrie 2003 | 19 | 0 | 2 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 10 iunie 1998 | 25 | 0 | 2 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 16 mai 2000 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 14 mai 2004 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 21 ianuarie 2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mijlocași
Jucător | Date of Birth | Vârsta | Goluri | CG | CR | Apariții |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 23 noiembrie 1997 | 25 | 2 | 2 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 15 februarie 2004 | 19 | 1 | 0 | 0 | 9 |
![]() ![]() | 22 martie 2005 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 15 iulie 2007 | 16 | 2 | 0 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 9 ianuarie 1998 | 25 | 2 | 0 | 0 | 7 |
![]() ![]() | 14 martie 2002 | 21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
![]() ![]() | 10 aprilie 1997 | 26 | 0 | 1 | 1 | 5 |
![]() ![]() | 7 aprilie 2005 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 19 iunie 2003 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 3 octombrie 2001 | 21 | 0 | 1 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 17 iulie 1993 | 30 | 1 | 1 | 0 | 3 |
![]() ![]() | 1 ianuarie 2007 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() ![]() | 1 ianuarie 2007 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Atacanți
Jucător | Date of Birth | Vârsta | Goluri | CG | CR | Apariții |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 9 octombrie 1994 | 28 | 5 | 2 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 2 decembrie 1989 | 33 | 1 | 0 | 0 | 8 |
![]() ![]() | 12 martie 1999 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4 |
![]() ![]() | 19 septembrie 2003 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 |