Portari
Jucător | Club | Date of Birth | Vârsta | Goluri | CG | CR | Apariții |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 25 octombrie 1999 | 25 | 0 | 3 | 0 | 24 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 22 septembrie 1999 | 25 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Fundași
Jucător | Club | Date of Birth | Vârsta | Goluri | CG | CR | Apariții |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 1 august 1991 | 33 | 1 | 1 | 0 | 26 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 2 noiembrie 2003 | 21 | 0 | 0 | 0 | 13 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 14 mai 2004 | 20 | 1 | 3 | 0 | 9 |
Mijlocași
Jucător | Club | Date of Birth | Vârsta | Goluri | CG | CR | Apariții |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 23 noiembrie 1997 | 27 | 2 | 4 | 0 | 26 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 8 mai 2000 | 24 | 1 | 1 | 0 | 25 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 17 iulie 1993 | 31 | 4 | 3 | 1 | 21 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 19 iunie 2003 | 21 | 0 | 2 | 0 | 21 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 14 martie 2002 | 22 | 1 | 3 | 0 | 13 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 10 aprilie 1997 | 27 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Atacanți
Jucător | Club | Date of Birth | Vârsta | Goluri | CG | CR | Apariții |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 9 octombrie 1994 | 30 | 5 | 5 | 0 | 23 |