Portari
Jucător | Club | Date of Birth | Vârsta |
---|---|---|---|
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 25 octombrie 1999 | 23 |
![]() | CSC Dumbrăvița | 22 septembrie 1999 | 23 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 27 martie 1994 | 28 |
Fundași
Jucător | Club | Date of Birth | Vârsta |
---|---|---|---|
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 15 aprilie 1999 | 23 |
![]() | CSC Dumbrăvița | 28 februarie 1992 | 30 |
![]() | CSC Dumbrăvița | 10 iunie 1998 | 24 |
![]() | CSC Dumbrăvița | 2 noiembrie 2003 | 19 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 27 aprilie 2002 | 20 |
![]() | CSC Dumbrăvița | 14 mai 2004 | 18 |
Mijlocași
Jucător | Club | Date of Birth | Vârsta |
---|---|---|---|
![]() | CSC Dumbrăvița | 9 ianuarie 1998 | 25 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 8 mai 2000 | 22 |
![]() | CSC Dumbrăvița | 19 iunie 2003 | 19 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 23 noiembrie 1997 | 25 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 1 august 1991 | 31 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 17 iulie 1993 | 29 |
![]() | CSC Dumbrăvița | 8 mai 2000 | 22 |
![]() | CSC Dumbrăvița | 14 mai 2004 | 18 |
![]() | CSC Dumbrăvița | 22 februarie 2004 | 18 |
![]() | CSC Dumbrăvița | 13 septembrie 1989 | 33 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 14 martie 2002 | 20 |
![]() | CSC Dumbrăvița | 14 iulie 2005 | 17 |
Atacanți
Jucător | Club | Date of Birth | Vârsta |
---|---|---|---|
![]() | CSC Dumbrăvița | 27 ianuarie 2001 | 22 |
![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | 9 octombrie 1994 | 28 |
![]() | CSC Dumbrăvița | 9 decembrie 1997 | 25 |
![]() | CSC Dumbrăvița | 10 decembrie 2005 | 17 |
![]() | CSC Dumbrăvița | 13 iunie 2003 | 19 |