Portari
# | Jucător | Club | Poziție |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Portari |
22 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Portari |
99 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Portari |
Fundași
# | Jucător | Club | Poziție |
---|---|---|---|
2 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Fundași |
3 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Fundași |
4 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Fundași |
5 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Fundași |
6 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Fundași |
11 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Fundași |
19 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Fundași |
25 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Fundași |
Mijlocași
# | Jucător | Club | Poziție |
---|---|---|---|
20 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Mijlocași |
11 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Mijlocași |
10 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Mijlocași |
14 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Mijlocași |
16 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Mijlocași |
11 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Mijlocași |
20 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Mijlocași |
21 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Mijlocași |
24 | ![]() ![]() | - | Mijlocași |
Atacanți
# | Jucător | Club | Poziție |
---|---|---|---|
17 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Atacanți |
23 | ![]() ![]() | CSC Dumbrăvița | Atacanți |